西松本駅の賃貸物件一覧

建物 343 棟 / 部屋 558
並び替え:

松本電気鉄道上高地線の駅から探す

表示棟数:

シャーメゾン ヴェルジェ

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

バス・トイレ別

賃料 86,000円 ~ 122,000 共益費 8,700円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 44.29㎡ ~ 66.41㎡
住所 長野県松本市惣社 築年月 2026年1月
交通 JR中央本線松本」駅 徒歩36
JR大糸線北松本」駅 徒歩40
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩43
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 63.26㎡ 116,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 44.29㎡ 86,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 44.29㎡ 86,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 66.41㎡ 118,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 66.41㎡ 119,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 66.41㎡ 122,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 63.26㎡ 117,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.29㎡ 87,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.29㎡ 87,000 8,700円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

Grace Yama(グレイス ヤマ)

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

バス・トイレ別

賃料 73,000円 ~ 80,000 共益費 6,500円
間取り 1LDK 面積 40.05㎡ ~ 42.93㎡
住所 長野県松本市里山辺 築年月 2025年11月
交通 JR中央本線松本」駅 バス18分 「山辺中学校前」停歩1
JR大糸線北松本」駅 徒歩40
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩47
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 42.93㎡ 76,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.05㎡ 73,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 42.93㎡ 76,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.93㎡ 78,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.93㎡ 80,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.93㎡ 78,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.93㎡ 80,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.05㎡ 75,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.05㎡ 77,000 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

D-room本庄

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

バス・トイレ別

賃料 82,000円 ~ 87,000 共益費 5,500円
間取り 1LDK 面積 33.16㎡ ~ 39.45㎡
住所 長野県松本市本庄 築年月 2025年10月
交通 松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩13
JR中央本線松本」駅 徒歩15
松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩23
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 33.16㎡ 82,000 5,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.45㎡ 87,000 5,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.16㎡ 82,000 5,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.45㎡ 87,000 5,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

シャーメゾン エルーラ

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 70,000円 ~ 105,000 共益費 9,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 32.58㎡ ~ 46.97㎡
住所 長野県松本市 築年月 2025年10月
交通 JR大糸線北松本」駅 徒歩26
JR中央本線松本」駅 徒歩29
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩40
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 32.58㎡ 70,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 44.03㎡ 96,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.03㎡ 102,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.03㎡ 105,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.97㎡ 102,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 46.97㎡ 105,000 9,000円 0.0ヶ月 3.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

グリーンパーク

新築/築浅

駐車場あり

バス・トイレ別

賃料 134,000円 ~ 135,000 共益費 0円
間取り 3LDK 面積 77.8㎡ ~ 78.6㎡
住所 長野県松本市鎌田 築年月 2025年9月
交通 松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩13
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩14
JR篠ノ井線松本」駅 徒歩22
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 78.6㎡ 135,000 0円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 1階 3LDK 78.6㎡ 135,000 0円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 1階 3LDK 78.6㎡ 134,000 0円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 1階 3LDK 77.8㎡ 135,000 0円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

GRAND D-ROOM高宮北E

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

バス・トイレ別

賃料 69,500円 ~ 76,500 共益費 6,500円
間取り 1LDK 面積 39.77㎡ ~ 40.29㎡
住所 長野県松本市高宮北 築年月 2025年9月
交通 松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩17
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩18
JR篠ノ井線南松本」駅 徒歩20
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.29㎡ 69,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 39.77㎡ 72,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 39.77㎡ 72,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.29㎡ 70,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.29㎡ 72,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.29㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.29㎡ 73,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.77㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.77㎡ 76,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.29㎡ 71,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.77㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.77㎡ 76,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

GRAND D-ROOM高宮北W

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

バス・トイレ別

賃料 69,500円 ~ 76,500 共益費 6,500円
間取り 1LDK 面積 39.77㎡ ~ 40.29㎡
住所 長野県松本市高宮北 築年月 2025年9月
交通 松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩17
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩18
JR中央本線南松本」駅 徒歩20
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.29㎡ 69,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.29㎡ 70,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 39.77㎡ 72,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 39.77㎡ 72,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.77㎡ 76,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.29㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.29㎡ 71,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.29㎡ 73,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.77㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.77㎡ 76,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.77㎡ 74,500 6,500円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる

CouR18高宮E

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

バス・トイレ別

賃料 83,000円 ~ 90,000 共益費 6,700円
間取り 1LDK 面積 40.31㎡ ~ 45.87㎡
住所 長野県松本市高宮北 築年月 2025年9月
交通 松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩18
JR篠ノ井線南松本」駅 徒歩20
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩21
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 44.5㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 41.94㎡ 86,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.31㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.31㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 41.94㎡ 86,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 45.87㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.31㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.31㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.31㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.94㎡ 90,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 45.87㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.87㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.5㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.5㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.31㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.94㎡ 88,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.94㎡ 90,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.94㎡ 88,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる

Ainrefaあがたの森

新築/築浅

駐車場あり

バス・トイレ別

賃料 85,000円 ~ 105,000 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 40.19㎡ ~ 53.19㎡
住所 長野県松本市里山辺 築年月 2025年9月
交通 JR中央本線松本」駅 徒歩36
JR大糸線北松本」駅 徒歩42
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩42
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.69㎡ 89,000 6,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.19㎡ 85,000 6,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 52.69㎡ 105,000 6,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 53.19㎡ 100,000 6,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

CouR18高宮W

新築/築浅

敷金ゼロ

駐車場あり

オートロック

バス・トイレ別

賃料 83,000円 ~ 90,000 共益費 6,700円
間取り 1LDK 面積 40.31㎡ ~ 45.87㎡
住所 長野県松本市高宮北 築年月 2025年9月
交通 松本電気鉄道上高地線」駅 徒歩18
JR篠ノ井線南松本」駅 徒歩20
松本電気鉄道上高地線西松本」駅 徒歩21
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 44.5㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 41.94㎡ 86,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.31㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.31㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 45.87㎡ 83,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 41.94㎡ 86,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.94㎡ 90,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.31㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.31㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.31㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.31㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.94㎡ 88,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.94㎡ 90,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 45.87㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.87㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.5㎡ 85,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.5㎡ 87,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.94㎡ 88,000 6,700円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる
建物 343棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
西松本駅
こだわりの条件
西松本駅
運営会社
チンタイバンク松本中央店

チンタイバンク松本中央店

株式会社チンタイバンク

長野県松本市中央1-11-15桂林堂ビル1F

営業時間:10:00~18:30

定休日:火曜日(1~3月は休まず営業!)

0263-39-6565